테슬라
개요
- 테슬라Tesla, Inc.는 미국 텍사스주 오스틴에 기반을 둔 전기자동차 생산 기업이다.
역사
10/27 | · | 🇸🇪[스웨덴 금속노조 IF메탈]스웨덴의 테슬라 정비소 10곳에서 일하는 정비공 120여 명이 테슬라가 스웨덴 금속노조(IF Metall)와 직접 단체협약을 맺어야 한다면서 파업을 시작했다. |
11/20 | · | 🇸🇪[스웨덴 우편노조]스웨덴 우편노조는 금속노조가 테슬라를 상대로 벌이고 있는 파업에 동참하기로 결정하고, 테슬라 사업장에 대해 우편 및 택배 배달과 수거를 거부한다고 발표했다.🌐 |
11/23 | · | [일론 머스크 테슬라 CEO ]스웨덴 금속노조, 부두노조, 운송노조의 파업으로 스웨덴 테슬라 사용자가 엑스(옛 트위터)에 테슬라 차량 번호판이 배달되지 않고 있다는 트윗을 올리자 일론 머스크가 "미친 짓"이라는 댓글을 달았다.🌐 |
11/28 | · | [테슬라]스웨덴 테슬라 정비소 노동자 파업에 우체국 노동자들이 연대해 테슬라 신차 번호판 배달을 거부하자, 스웨덴 교통국에 대해 직접 배달을 하거나 다른 수단으로 배송하도록 강제해 달라고 소송을 제기했다.🌐 |
12/05 | · | 🇩🇰[덴마크 3F 운송노조]덴마크 운송노조가 스웨덴 테슬라 정비사들의 파업에 동참했다.🌐 |
12/07 | · | 🇫🇮[핀란드 운송노동자조합 AKT ]테슬라에 대한 스웨덴 운송노조의 파업에 동참하기로 하고, 스웨덴으로 향하는 테슬라의 부품 운송을 전면 거부한다고 발표했다.🌐 |
12/13 | · | 🇸🇪[스웨덴 운송노조]스웨덴 운송노조는 테슬라가 단체협약에 서명하지 않을 경우 테슬라 영업점과 서비스 센터에서 나오는 쓰레기를 수거하지 않을 것이라며 압박했다.🌐 |
12/22 | · | [테슬라]스웨덴 우편노조의 번호판 배달을 강제하려고 소송을 제기했던 테슬라가 항소 법원에서 패소했다.🌐 |
01/05 | · | 🇸🇪[스웨덴 금속노조 IF메탈]파업을 벌이고 있는 테슬라를 상대로 금속노조와 직접 단체협약을 맺는 대신 금속노조와 협약을 체결한 업체와 용역 계약을 맺으라는 협상안을 제시했다. |
05/16 | · | [테슬라]독일 지역 의회로 부터 베를린 인근 그륀하이데에 위치한 기가팩토리 확장을 승인 받았다.🌐 |
09/05 | · | [테슬라]'테슬라 AI'의 X 계정을 통해 FSD 출시 로드맵을 게시하면서, 2025년 1분기에 유럽과 중국에서의 FSD 출시를 발표했다.🌐 |
생산기지
테슬라 생산 기지는 미국을 중심으로 독일, 중국에 위치해 있다.
- 미국
- 캘리포니아 프리몬트 공장: 테슬라의 첫 번째 생산 기지로 모델3, 모델Y, 모델S, 모델X 가 생산된다.
- 캘리포니아 카토 팩토리: 프리몬트 공장 근처 카토 로드Kato Road에 위치한 배터리 및 자율주행 연구소이다.
- 캘리포니아 라스롭 메가팩토리
- 기가팩토리 뉴욕
- 기가팩토리 네바다
- 기가팩토리 텍사스
- 독일 베를린-브란덴부르크 기가팩토리: 테슬라의 유럽 대륙 첫 번째 생산 기지이다.
- 중국 기가팩토리 상하이
제품
전기차
- Model 3
- Model Y
- Model S
- Model X
- 사이버트럭
자율주행
- FSD, Full-self Driving
전기차 실적
분기별 생산량 및 인도량
Year | Production Q1 |
Q2 | Q3 | Q4 | Annual | Deliveries Q1 |
Q2 | Q3 | Q4 | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 433,371 | 410,831 | 386,810 | 443,956 | ||||||
2023 | 440,808 | 479,700 | 430,488 | 494,989 | 1,845,985 | 422,875 | 466,140 | 435,059 | 484,507 | 1,808,581 |
2022 | 305,407 | 258,580 | 365,923 | 439,701 | 1,369,611 | 310,048 | 254,695 | 343,830 | 405,278 | 1,313,851 |
2021 | 180,338 | 206,421 | 237,823 | 305,840 | 930,422 | 184,800 | 201,250 | 241,300 | 308,600 | 936,172 |
2020 | 102,672 | 82,272 | 145,036 | 179,757 | 509,737 | 88,400 | 90,650 | 139,300 | 180,570 | 499,550 |
2019 | 77,100 | 87,048 | 96,155 | 104,891 | 63,000 | 95,200 | 97,000 | 112,000 | ||
2018 | 34,494 | 53,339 | 80,142 | 86,555 | 29,290 | 40,740 | 83,500 | 90,700 | 245,240 | |
2017 | 25,418 | 25,708 | 25,336 | 24,565 | 25,000 | 3,500 | 26,150 | 29,870 | ||
2016 | 18,345 | 25,185 | 24,882 | 83,922 | 14,820 | 14,370 | 24,500 | 22,200 | 76,230 | |
2015 | 14,820 | 11,507 | 11,580 |
트리비아
- 2023년 말 기준 스웨덴에는 테슬라 차량 생산 기지가 없다1.
링크
참고자료
- Tesla Investor Relations, Tesla
- “스웨덴서 테슬라 정비사들 파업…美 노조설립 힘받나“, 아시아경제, 2023.11.06 ↩