테슬라 스웨덴 금속노조 파업 사건(2023-2024)
2023년 스웨덴 테슬라 금속노조 파업 사건은 스웨덴 7개 도시의 테슬라 정비소에서 근무하는 정비사 120여 명이 테슬라가 스웨덴 노사관계의 기본 원칙이자 최저임금, 성 평등을 비롯한 기본권을 보장하는 단체협약 체결을 거부했다는 명목으로 벌인 파업이다.
노동자들의 파업 시작과 함께 테슬라 최고 경영자 일론 머스크는 스웨덴 금속노조와 단체협약을 체결할 수 없다고 하는 등 강경한 태도를 보여 협상이 지연되자, 노르웨이와 덴마크, 핀란드 등 다른 북유럽 국가들의 일부 근로자 역시 파업에 동참하는 등 압박을 가했다.
스웨덴 부두노조는 금속노조와 연대해 항구에 들어오는 테슬라 차량의 하역을 거부하는 방법으로 파업에 참여했다.
덴마크에서는 3F 운송노조가 파업에 동참했는데, 이들은 덴마크에서 스웨덴으로 배송되는 테슬라 차량을 운반하지 않겠다고 선언했다.
노동자들 뿐만 아니라 북유럽 연기금 등 공공 투자기관도 테슬라에 대해 압박을 가했다.
일지
10/27 | · | 🇸🇪[스웨덴 금속노조 IF메탈]스웨덴의 테슬라 정비소 10곳에서 일하는 정비공 120여 명이 테슬라가 스웨덴 금속노조(IF Metall)와 직접 단체협약을 맺어야 한다면서 파업을 시작했다. |
11/20 | · | 🇸🇪[스웨덴 우편노조]스웨덴 우편노조는 금속노조가 테슬라를 상대로 벌이고 있는 파업에 동참하기로 결정하고, 테슬라 사업장에 대해 우편 및 택배 배달과 수거를 거부한다고 발표했다.🌐 |
11/23 | · | [일론 머스크 테슬라 CEO ]스웨덴 금속노조, 부두노조, 운송노조의 파업으로 스웨덴 테슬라 사용자가 엑스(옛 트위터)에 테슬라 차량 번호판이 배달되지 않고 있다는 트윗을 올리자 일론 머스크가 "미친 짓"이라는 댓글을 달았다.🌐 |
11/28 | · | 🇸🇪[마리 닐손 스웨덴 금속노조 IF메탈 위원장 ]스웨덴 금속노조 IF메탈은 파업 중인 노동자들에게 원래 임금의 130%를 지급하고 있다고 밝히면서, 금속노조는 이런 경우를 대비해 수십년 전부터 기금을 마련해 왔으며, 테슬라를 상대로한 파업도 오랜 기간 계속 할 수 있다면서 기금이 충분함을 시사했다. |
· | [테슬라]스웨덴 테슬라 정비소 노동자 파업에 우체국 노동자들이 연대해 테슬라 신차 번호판 배달을 거부하자, 스웨덴 교통국에 대해 직접 배달을 하거나 다른 수단으로 배송하도록 강제해 달라고 소송을 제기했다.🌐 | |
12/05 | · | 🇩🇰[덴마크 3F 운송노조]덴마크 운송노조가 스웨덴 테슬라 정비사들의 파업에 동참했다.🌐 |
12/07 | · | 🇫🇮[핀란드 운송노동자조합 AKT ]테슬라에 대한 스웨덴 운송노조의 파업에 동참하기로 하고, 스웨덴으로 향하는 테슬라의 부품 운송을 전면 거부한다고 발표했다.🌐 |
12/11 | · | 🇩🇪[독일 금속노조 IG Metall]독일 금속노조가 연대파업을 금지하고 있는 독일 노동법에 따라 스웨덴 금속노조의 테슬라를 향한 파업에 연대하지 않기로 결정했다.🌐 |
12/13 | · | 🇸🇪[스웨덴 운송노조]스웨덴 운송노조는 테슬라가 단체협약에 서명하지 않을 경우 테슬라 영업점과 서비스 센터에서 나오는 쓰레기를 수거하지 않을 것이라며 압박했다.🌐 |
12/22 | · | [테슬라]스웨덴 우편노조의 번호판 배달을 강제하려고 소송을 제기했던 테슬라가 항소 법원에서 패소했다.🌐 |
01/05 | · | 🇸🇪[스웨덴 금속노조 IF메탈]파업을 벌이고 있는 테슬라를 상대로 금속노조와 직접 단체협약을 맺는 대신 금속노조와 협약을 체결한 업체와 용역 계약을 맺으라는 협상안을 제시했다. |
특징
- 테슬라에게 스웨덴은 시장 규모가 큰 국가는 아니지만, 스웨덴의 전기차 판매 점유율이 32%로 노르웨이와 아이슬란드 뒤를 이어 전세계에서 세 번째로 높은 점유율을 보이는 시장이며, 독일에서 생산된 테슬라의 모델Y가 2023년 스웨덴에서 가장 많이 팔린 전기차로 꼽히는 상황1이었다.
- 이 당시 스웨덴에는 테슬라의 생산기지는 없었고, 정비소만 있었다.
결과
- 로이터의 보도에 따르면 파업이 시작된 이후인 2023년 12월, 스웨덴 전체 자동차 시장에서 테슬라의 신차 등록 대수는 1,789대로 2022년 12월 보다 8.7% 증가 했으며, 판매 점유율은 6.1%(2022년 12월 대비 +1.5%p)을 기록해 파업이 테슬라 차량 판매에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 확인됐다.2
- 노르웨이 정부연기금NBIM은 테슬라에 대해 단체협약에 서명하지 않으면 지분을 매각하겠다고 압박했으나, 2023년 말 테슬라 보유 비율이 0.98%로 전년(0.87%) 대비 증가한 것3으로 확인됐다.
- “스웨덴서 테슬라 정비사들 파업…美 노조설립 힘받나“, 아시아경제, 2023.11.06 ↩
- “테슬라 파업사태 ‘찻잔 속 태풍’ 그치나, 스웨덴·노르웨이 시장 점유율 높아져“, 비즈니스포스트, 2024.01.03 ↩
- “‘2000조 규모’ 노르웨이 국부펀드, 테슬라 지분 대량 매집“, 더구루, 2024.01.31 ↩